Il Ministero della Giustizia ha pubblicato l’avviso ufficiale relativo al diario delle prove scritte del concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, suddivise in:
- 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria
- 370 funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)
Le prove scritte si terranno dal 20 al 27 ottobre 2025, secondo il calendario dettagliato e suddiviso per aree territoriali, sedi concorsuali e ordine alfabetico dei cognomi dei candidati.
Sommario
- 1 Struttura della prova scritta e punteggi del concorso
- 2 Diario ufficiale del concorso Ministero della Giustizia 2025
- 3 📍 Regione Piemonte – Torino (Scalo Eventi)
- 4 📍 Regione Veneto – Verona (Verona Fiere)
- 5 📍 Regione Toscana – Firenze (Palazzo Wanny)
- 6 📍 Regione Lazio – Roma (Nuova Fiera di Roma)
- 7 📍 Regione Abruzzo – Chieti (Live Campus)
- 8 📍 Regione Sardegna – Cagliari (Fiera di Cagliari)
- 9 📍 Regione Campania – Napoli (Mostra d’Oltremare)
- 10 📍 Regione Calabria – Rende (Padiglione LucMar)
- 11 📍 Regione Sicilia – Catania (Centro Fiere Bicocca)
- 12 📍 Regione Sicilia – Siracusa (Centro Fiera del Sud)
- 13 Istruzioni per l’accesso alla sede concorsuale
- 14 Come prepararsi al concorso Ministero della Giustizia: manuali e corsi consigliati
- 15 NLD Concorsi è al tuo fianco nella preparazione
Struttura della prova scritta e punteggi del concorso
La prova scritta sarà unica per entrambi i profili (Assistenti e Funzionari UNEP) e consisterà in:
- 40 quesiti a risposta multipla
- Tempo a disposizione: 60 minuti
- Punteggio massimo: 30 punti
Il test comprenderà:
- 25 domande sulle materie del bando
- 8 domande di logica e ragionamento critico-verbale (+0,75 per risposta corretta; -0,25 per risposta errata)
- 7 quesiti situazionali su casi pratici di organizzazione e gestione, valutati da 0 a 0,75 punti in base all’efficacia della risposta
La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.
Diario ufficiale del concorso Ministero della Giustizia 2025
Il concorso è organizzato su base territoriale. Ogni candidato è stato convocato in base alla residenza dichiarata nella domanda di partecipazione.
Calendario delle prove: date e sedi scarica il documento ufficiale qui
Le principali sedi e sessioni sono:
📍 Regione Piemonte – Torino (Scalo Eventi)
Dal 20 al 24 ottobre 2025 – 15 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a EV |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da F a PAE |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da PAG a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BERTA |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BERTE a CARA |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CARB a COSTAA |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da COSTAB a DOM |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da DON a GARGA |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da GARGI a LANFR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da LANG a MARTIN |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da MARTIR a NUO |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da NUR a POLIC |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da POLID a SALAD |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da SALAM a TARS |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da TART a Z |
📍 Regione Veneto – Verona (Verona Fiere)
Dal 20 al 24 ottobre 2025 – 15 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a ES |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da ET a PAD |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da PAG a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BERTOL |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BERTON a CARAC |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CARAF a COS |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da COT a DORI |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da D’ORL a GASPARI |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da GASPARO a LAZZARI |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da LAZZARO a MAZZI |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da MAZZO a PAE |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da PAF a PUP |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da PUR a SCANO |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da SCANT a TONE |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da TONI a Z |
📍 Regione Toscana – Firenze (Palazzo Wanny)
Dal 20 al 24 ottobre 2025 – 12 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a DIN |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da DIO a NIC |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da NIE a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BIM |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BIN a CH |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CI a DI PE |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da DI PI a GIOR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da GIOT a MAGH |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da MAGI a NAP |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da NAR a PUCCE |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da PUCCI a SOLL |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da SOLO a Z |
📍 Regione Lazio – Roma (Nuova Fiera di Roma)
Dal 20 al 27 ottobre 2025 – 18 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a DIPIE |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da DIPIP a ORI |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da ORL a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BELLINA |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BELLINC a CAPOCCE |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CAPOCCH a CING |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da CINI a DE AND |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da DE ANG a DI PRIM |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da DI PRIS a FOR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da FOS a GROS |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da GROT a LUCIB |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da LUCID a MAZZIE |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da MAZZIL a NUV |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da NUZ a PETRUL |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da PETRUN a RIGH |
| CODICE 02 | 27/10/2025 | 08:00 | da RIGI a SCHN |
| CODICE 02 | 27/10/2025 | 12:00 | da SCHT a TOLL |
| CODICE 02 | 27/10/2025 | 16:00 | da TOLL a Z |
📍 Regione Abruzzo – Chieti (Live Campus)
Dal 20 al 23 ottobre 2025 – 12 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a DIMA |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da DIME a NIN |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da NIR a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BUI |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BUL a DE LU |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da DE MA a DI PA |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da DI PE a FUS |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da FUT a LAN |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da LAP a MASTR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da MASTU a PEL |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da PEM a SIM |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da SIMU a Z |
📍 Regione Sardegna – Cagliari (Fiera di Cagliari)
Dal 20 al 22 ottobre 2025 – 9 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a FE |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da FI a PIE |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da PIG a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a CHE |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da CHI a LOC |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da LOD a MURA |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da MURE a SANN |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da SANO a VILL |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da VIM a Z |
📍 Regione Campania – Napoli (Mostra d’Oltremare)
Dal 20 al 27 ottobre 2025 – 18 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a DILI |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da DILO a NAP |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da NAR a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BAR |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BAS a CAV |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CAZ a D’AN |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da D’AP a DI M |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da DI N a FER |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da FES a GIA |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da GIB a LAM |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da LAN a MAR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da MAS a MOR |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da MOS a PAG |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da PAL a QUI |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da RAB a ROS |
| CODICE 02 | 27/10/2025 | 08:00 | da ROT a SAR |
| CODICE 02 | 27/10/2025 | 12:00 | da SAT a TRO |
| CODICE 02 | 27/10/2025 | 16:00 | da TRU a Z |
📍 Regione Puglia – Lecce (Fiera di Lecce)
Dal 20 al 24 ottobre 2025 – 15 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a DON |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da DOR a NIR |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da NIS a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BRAM |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BRAN a CICC |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CICH a DELL |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da DELM a FER |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da FES a LAT |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da LAU a MAR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da MAS a MOR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da MOS a PAL |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da PAM a RUS |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da RUT a SCA |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da SCAR a TAR |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da TAD a Z |
📍 Regione Calabria – Catanzaro (Fiera di Catanzaro)
Dal 20 al 23 ottobre 2025 – 12 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a FORA |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da FORG a PAR |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da PAS a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a CALA |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da CALB a DE M |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da DE N a GIG |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da GIL a LOI |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da LOM a MAR |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da MAS a PAL |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da PAM a SAN |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da SAP a SPO |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da SPQ a Z |
📍 Regione Calabria – Rende (Padiglione LucMar)
Dal 20 al 23 ottobre 2025 – 12 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a E |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da F a NA |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da NE a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BRUG |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BRUH a DE N |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da DEO a GIG |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da GIH a LOP |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da LOQ a MAR |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da MAS a PAL |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da PAM a SOD |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da SOE a TR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da TS a Z |
📍 Regione Sicilia – Catania (Centro Fiere Bicocca)
Dal 20 al 24 ottobre 2025 – 15 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a FAL |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da FAM a OF |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da OL a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BIF |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BIG a CAR |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da CAS a D’AM |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da D’AN a FUS |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da FUT a LAM |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da LAN a MAR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da MAS a NAP |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da NAR a PIP |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da PIR a ROS |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da ROT a SAN |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da SAP a SUR |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da SUL a Z |
📍 Regione Sicilia – Siracusa (Centro Fiera del Sud)
Dal 20 al 24 ottobre 2025 – 15 sessioni
| Profilo | Data | Orario | Cognomi convocati |
|---|---|---|---|
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 08:00 | da A a DO |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 12:00 | da DR a MURA |
| CODICE 01 | 20/10/2025 | 16:00 | da MURE a Z |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 08:00 | da A a BELLO |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 12:00 | da BELLU a COS |
| CODICE 02 | 21/10/2025 | 16:00 | da COT a D’AG |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 08:00 | da D’AL a FUS |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 12:00 | da FUT a LOP |
| CODICE 02 | 22/10/2025 | 16:00 | da LOQ a MAR |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 08:00 | da MAS a PIS |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 12:00 | da PIT a SAN |
| CODICE 02 | 23/10/2025 | 16:00 | da SAP a TAR |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 08:00 | da TAO a TR |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 12:00 | da TS a VER |
| CODICE 02 | 24/10/2025 | 16:00 | da VES a Z |
⚠️ Non sono ammessi cambi di sede, data o orario. L’assenza comporta l’esclusione, salvo i casi specifici previsti per gravidanza, allattamento e candidati con DSAAvviso e istruzioni ai candidat….
Istruzioni per l’accesso alla sede concorsuale
I candidati dovranno presentarsi con:
- Ricevuta di iscrizione rilasciata dal portale inPA
- Documento di riconoscimento valido
- Codice fiscale
- Copia stampata della lettera di partecipazione ricevuta via e-mail (contenente QR code di accesso)Avviso e istruzioni ai candidat…
Durante l’ingresso sarà consegnato un braccialetto con QR code e un tablet associato univocamente al candidato. È vietato introdurre bagagli, appunti, testi o dispositivi elettronici non autorizzati. I telefoni dovranno essere spenti e custoditi in apposite bag shieldAvviso e istruzioni ai candidat….
Come prepararsi al concorso Ministero della Giustizia: manuali e corsi consigliati
La preparazione al concorso per 2.970 posti al Ministero della Giustizia richiede un approccio strutturato e aggiornato. Ecco i materiali consigliati di NLD Concorsi, pensati specificamente per questo concorso:
- Kit completo con manuale di teoria e quiz commentati per Assistenti Giustizia (2600 posti): acquista qui
- Corso avanzato di preparazione per il concorso 2600 Assistenti Ministero della Giustizia: scopri di più
- Manuale con teoria e quiz per il profilo Funzionari UNEP (370 posti): vai al prodotto
Questi strumenti consentono di esercitarsi in modo mirato, con simulazioni pratiche delle prove, spiegazioni dettagliate e aggiornamenti normativi.
Il concorso per 2.970 posti al Ministero della Giustizia rappresenta una straordinaria occasione di lavoro stabile nella Pubblica Amministrazione. Il calendario è ormai ufficiale e i candidati devono prepararsi con serietà, seguendo le istruzioni e concentrandosi sullo studio delle materie richieste.
Con i manuali, i quiz commentati e i corsi avanzati di NLD Concorsi, sarà possibile affrontare con maggiore sicurezza la prova scritta e incrementare le possibilità di successo.
ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMMUNITY
NLD Concorsi è al tuo fianco nella preparazione
Per aiutarti a preparare al meglio questo concorso, NLD Concorsi ha realizzato
➡️ Non restare indietro. Preparati con chi lavora ogni giorno per il tuo successo nei concorsi.
Articoli Correlati
Magistratura
Concorso RIPAM 2026: 3997 posti per Assistenti nella Pubblica Amministrazione
Il nuovo Concorso RIPAM per 3997 Assistenti rappresenta una delle più importanti opportunità di accesso al pubblico impiego previste tra…
Nuovi concorsi INPS: cosa sappiamo davvero sui bandi in arrivo
Negli ultimi mesi si parla con sempre maggiore insistenza dei nuovi concorsi INPS, ma spesso le informazioni circolano in modo…
Concorsi Pubblici
Concorso Dirigenti SNA 2026: 61 posti e 73 allievi
Concorso dirigenti SNA 2026: 61 posti e 73 allievi
Concorso SNA Dirigenti 2026: 61 Posti – Bando in Arrivo
stabilizzazione giustizia 2026
Iscriviti alla Newsletter
* Riceverai le ultime notizie e aggiornamenti